会员登录      • 设为首页      • 加入收藏      • 网站地图
热门关键词: 国家纸制品质量监督检验中心     原生态     生活用纸     卫生用品    
您当前所在的位置:首页 ->  服务在线 ->  网上委托 -> 单项检测

单项检测  |  Services Online

项目名称 标准名称 周期/工作日 价格/元 操作
碳酸钙含量(以CaCO₃计) HG/T 2226-2010 7 0
pH值 HG/T 2226-2010 7 0
105℃下挥发物含量 HG/T 2226-2010 7 0
盐酸不溶物含量 HG/T 2226-2010 7 0
沉降体积 HG/T 2226-2010 7 0
铁含量 HG/T 2226-2010 7 0
锰含量 HG/T 2226-2010 7 0
筛余物 HG/T 2226-2010 7 0
外观 HG/T 2225-2010 7 0
氧化铝含量 HG/T 2225-2010 7 0
铁含量 HG/T 2225-2010 7 0
水不溶物含量 HG/T 2225-2010 7 0
pH值 HG/T 2225-2010 7 0
标志 HG/T 2225-2010 7 0
氢氧化钠(以NaOH计)含量 GB/T 4348.1-2000 7 0
外观 GB/T 12309-1990 7 0
二氧化硫 GB/T 12309-1990 7 0
铁盐 GB/T 12309-1990 7 0
气味 GB/T 12309-1990 7 0
水分 GB/T 12309-1990 7 0
细度 GB/T 12309-1990 7 0
斑点 GB/T 12309-1990 7 0
酸度(中和100g绝干淀粉消耗0.1mol/L氢氧化钠溶液的毫升数) GB/T 12309-1990 7 0
灰分(干基) GB/T 12309-1990 7 0
蛋白质(干基) GB/T 12309-1990 7 0
脂肪(干基) GB/T 12309-1990 7 0
总氮含量 GB 2440-2001 7 0
外观 GB 2440-2001 7 0
标识 GB 2440-2001 7 0
水分含量 GB 2440-2001 7 0
    
共有2638条上一页12345678910111213141516下一页..88
Copyright © 2013 国家纸制品质量检验检测中心 All rights reserved.     技术支持:光速东莞网站建设   邮箱登录 | 投诉与建议
地址:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号   联系电话:0769-23077232  邮编:523308 粤ICP备11067593号      您是当前第 位访客!