会员登录      • 设为首页      • 加入收藏      • 网站地图
热门关键词: 国家纸制品质量监督检验中心     原生态     生活用纸     卫生用品    
您当前所在的位置:首页 ->  服务在线 ->  网上委托 -> 单项检测

单项检测  |  Services Online

项目名称 标准名称 周期/工作日 价格/元 操作
打浆抄片 GB/T 26188-2010 7 0
抄片 GB/T 26188-2010 7 0
亮度(白度) GB/T 26188-2010 7 0
耐折度 GB/T 26188-2010 7 0
撕裂指数 GB/T 26188-2010 7 0
抗张指数 GB/T 26188-2010 7 0
交货水分 GB/T 26188-2010 7 0
销售质量计算水分 GB/T 26188-2010 7 0
外观 GB/T 24989-2010 7 0
吸水高度 GB/T 24989-2010 7 0
透气度 GB/T 24989-2010 7 0
伸缩性 GB/T 24989-2010 7 0
尘埃度 GB/T 24989-2010 7 0
pH GB/T 24989-2010 7 0
定量 GB/T 24989-2010 7 0
紧度 GB/T 24989-2010 7 0
平滑度 GB/T 24989-2010 7 0
表面吸水性 GB/T 24989-2010 7 0
交货水分 GB/T 24989-2010 7 0
抗张力 GB/T 24989-2010 7 0
湿抗张力 GB/T 24989-2010 7 0
灰分 GB/T 24989-2010 7 0
套印误差 GB/T 7707-2008 7 0
印面外观 GB/T 7707-2008 7 0
成品规格尺寸偏差 GB/T 7706-2008 7 0
套印误差 GB/T 7706-2008 7 0
印面外观 GB/T 7706-2008 7 0
成品规格尺寸偏差 GB/T 7705-2008 7 0
套印误差 GB/T 7705-2008 7 0
亮调网点再现百分率 GB/T 7705-2008 7 0
    
共有2638条1..上一页1617181920212223242526272829303132下一页..88
Copyright © 2013 国家纸制品质量检验检测中心 All rights reserved.     技术支持:光速东莞网站建设   邮箱登录 | 投诉与建议
地址:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号   联系电话:0769-23077232  邮编:523308 粤ICP备11067593号      您是当前第 位访客!